Listino 2023
Da A Monolocale Bilocale Trilocale
22-apr 29-apr      290,00 €      390,00 €      490,00 €
29-apr 06-mag      290,00 €      390,00 €      490,00 €
06-mag 13-mag      290,00 €      390,00 €      490,00 €
13-mag 20-mag      290,00 €      390,00 €      490,00 €
20-mag 27-mag      390,00 €      490,00 €      590,00 €
27-mag 03-giu      390,00 €      490,00 €      590,00 €
03-giu 10-giu      390,00 €      490,00 €      590,00 €
10-giu 17-giu      560,00 €      660,00 €      810,00 €
17-giu 24-giu      610,00 €      710,00 €      810,00 €
24-giu 01-lug      610,00 €      710,00 €      810,00 €
01-lug 08-lug      610,00 €      710,00 €      810,00 €
08-lug 15-lug      610,00 €      710,00 €      810,00 €
15-lug 22-lug      720,00 €      820,00 €      920,00 €
22-lug 29-lug      820,00 €      920,00 €   1.020,00 €
29-lug 05-ago      910,00 €   1.010,00 €   1.100,00 €
05-ago 12-ago      970,00 €   1.070,00 €   1.170,00 €
12-ago 19-ago      970,00 €   1.070,00 €   1.170,00 €
19-ago 26-ago      820,00 €      920,00 €   1.020,00 €
26-ago 02-set      390,00 €      490,00 €      590,00 €
02-set 09-set      290,00 €      390,00 €      490,00 €
09-set 16-set      290,00 €      390,00 €      490,00 €

 

I suddetti prezzi sono comprensivi di:

  • Tassa di soggiorno
  • Internet Fibra
  • Consumi di Acqua-Luce-Gas
  • Riscaldamento

Previa disponibilità nel periodo, da richiedere telefonicamente o tramite email.