LISTINO 2026

Le nostre tariffe per tutti gli appartamenti del nostro Residence

Listino Prezzi 2026

Periodo Monolocale Bilocale Trilocale
18/04 – 25/04 + € 400 € 500 € 600
25/04 – 02/05 + € 400 € 550 € 650
02/05 – 09/05 + € 400 € 550 € 650
09/05 – 16/05 + € 400 € 550 € 650
16/05 – 23/05 + € 490 € 650 € 750
23/05 – 30/05 + € 490 € 650 € 750
30/05 – 06/06 + € 490 € 650 € 750
06/06 – 13/06 + € 650 € 850 € 950
13/06 – 20/06 + € 700 € 850 € 950
20/06 – 27/06 + € 700 € 850 € 950
27/06 – 04/07 + € 700 € 850 € 950
04/07 – 11/07 + € 700 € 850 € 950
11/07 – 18/07 + € 800 € 950 € 1.050
18/07 – 25/07 + € 950 € 1.050 € 1.150
25/07 – 01/08 + € 1.100 € 1.200 € 1.300
01/08 – 08/08 + € 1.150 € 1.250 € 1.350
08/08 – 15/08 + € 1.150 € 1.250 € 1.350
15/08 – 22/08 + € 1.150 € 1.250 € 1.350
22/08 – 29/08 + € 800 € 950 € 1.050
29/08 – 05/09 + € 550 € 750 € 850
05/09 – 12/09 + € 450 € 650 € 750

Servizio e qualità per la tua vacanza

Come puoi contattarci

Email

Dove siamo

Via Tibullo 5
San Benedetto del Tronto (AP) Italia

Telefono